탕탕특공대 장비 티어표를 찾고 계시는군요. 이를 모르면 게임 플레이에 지장을 받을 수 있기 때문에 꼭 알아두는 것이 좋습니다.
이번 글에서 해당 자료와 관련된 표를 제공해드리도록 하겠습니다. 해당 게임의 공식 홈페이지와 실제 플레이어들의 의견을 바탕으로 작성되었으니 신뢰하셔도 좋습니다.
탕탕특공대 장비 티어표
아래에서 공식 홈페이지에서 얻은 정보를 기반으로 작성된 티어표를 확인하실 수 있습니다.
1. 목걸이 티어표
| 탕탕특공대 목걸이 종류 | 엘리트급 | 에픽급 | 레전드급 |
| 군용 | D | B | B+ |
| 메탈 | B+ | A | A+ |
| 에메랄드 | F | D | D+ |
| B트렌디 부적 | B | A+ | S |
| 뼈 | C | B | B+ |
| 영원 | A+ | S+ | SS+ |
| 파괴자 | A+ | S | S |
2. 무기 티어표
| 보스 전용 무기 | 엘리트급 | 에픽급 | 레전드급 |
| 야구 방망이 | C | C | B |
| 샷건 | C | B | B |
| 리볼버 | B | A | S |
| 카타나 | D | C | C |
| 쿠나이 | A | S | SS |
| S검 | A | S | SS |
| S총 | C | B | A |
| 일반 몬스터용 무기 | 엘리트급 | 에픽급 | 레전드급 |
| 야구 방망이 | B | A | S |
| 샷건 | C | C | B |
| 리볼버 | D | D | A |
| 카타나 | B | B | A |
| 쿠나이 | C | B | A |
| S총 | A | S | SS |
| S검 | A | S | SS |
3. 신발 티어표
| 탕탕특공대 신발 종류 | 레전드급 | 에픽급 | 엘리트급 |
| 군 부츠 | D | C | C+ |
| 에너지 러닝화 | A+ | A | B |
| 두툼한 겨울 신발 | B+ | B | C |
| 하이부츠 | C+ | C | D |
| 인공 의족 | A | B+ | C+ |
| 영원의 부츠 | SS | S | A |
| 파괴자 | SS+ | S+ | A+ |
4. 장갑 티어표
| 탕탕특공대 장갑 종류 | 레전드급 | 에픽급 | 엘리트급 |
| 군용 | A | B+ | C+ |
| 빛나는 장갑 | B+ | B | C |
| 방호 | D+ | D | F |
| 유행 | S | A+ | C |
| 가죽 | B+ | B | C |
| 파괴자 | SS | S | A |
| 영원의 장갑 | SS + | S+ | A+ |
5. 벨트 티어표
| 탕탕특공대 벨트 종류 | 레전드급 | 에픽급 | 엘리트급 |
| 군용 | A+ | A | C |
| 에너지 | B+ | B | C |
| 폭 넓은 벨트 | C+ | C | D |
| 유행 | S+ | S | A |
| 가죽 | D+ | D | F |
| 영원의 벨트 | SS | S | A |
| 파괴자 | SS | S | A |
| 혼돈 | SS | S | A |
6. 갑옷 티어표
| 탕탕특공대 갑옷 종류 | 레전드급 | 에픽급 | 엘리트급 |
| 군용 | C+ | C | D |
| 메탈 | A+ | A | B |
| 방호 | B+ | B | C |
| 여행자의 재킷 | C+ | C | D |
| 곤충 재킷 | A | B+ | C+ |
| 영원의 전투복 | SS | S | A |
| 파괴자 | SS+ | S+ | A+ |
| 혼돈 | SS+ | SS+ | S |
이상으로, 이번 글에선 탕탕특공대 장비 티어표에 대해 알아봤습니다. 더 궁금하신 점이 있으신 분들은 비밀리에 운영되는 탕탕특공대 커뮤니티에 방문하여 더 좋은 정보를 얻어보실 수 있습니다.